Centrum sociálnych služieb Kamence | |||
Štúrova 1210/61, 024 04 Kysucké Nové Mesto | |||
Evidencia čakateľov na sociálnu službu do CSS Kamence, Štúrova 1210/61 aktualizované 15. 11. 2017 |
|||
druh sociálnej služby - špecializované zariadenie – ženy | |||
Poradové číslo | Číslo rozhodnutia žiadateľa | Forma sociálnej služby | Dátum podania žiadosti |
1. | 4557/2012/OSV-003 | CSS Orava Tvrdošín | 05.08.2016 |
2. | 5854/2015/OSV-003 | DSS Hrabové - Bytča | 10.08.2016 |
3. | 5029/2016/OSV-003 | odklad | 28.11.2016 |
4. | 5029/2016/OSV-003 | odklad | 28.11.2016 |
5. | 3081/2017/OSV-003 | pobytová celoročna soc. služba | 30.03.2017 |
6. | 4459/2017/OSV-003 | pobytová celoročna soc. služba | 04.08.2017 |
7. | 4991/2017/OSV-003 | pobytová celoročna soc. služba | 25.08.2017 |
8. | 5271/2017/OSV-003 | pobytová celoročna soc. služba | 20.10.2017 |
9. | 5588/2017/OSV-003 | pobytová celoročna soc. služba | 06.11.2017 |
10. | 5607/2017/OSV-003 | pobytová celoročna soc. služba | 06.11.2017 |
11 | 5880/2017/OSV-003 | pobytová celoročna soc. služba | 07.11.2017 |
12. 13. |
|
|
|
Poradovník žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v ZpSaDSS Štúrova 1210/61 | |||
druh sociálnej služby - špecializované zariadenie – muži | |||
Poradové číslo | Číslo rozhodnutia žiadateľa | Forma sociálnej služby | Dátum podania žiadosti |
1. | 4949/2016/OSV-003 | pobytová celoročná soc. služba | 23.03.2017 |
2. | 3497/2017/OSV-003 | -//- | 10.05.2017 |
3. | 3940/2017/OSV-003 | -//- | 07.07.2017 |
4. | 5813/2016/OSV-003 | -//- |
|
Poradovník žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v ZpSaDSS Štúrova 1210/61 | |||
druh sociálnej služby - domov sociálnych služieb – ženy | |||
Poradové číslo | Číslo rozhodnutia žiadateľa | Forma sociálnej služby | Dátum podania žiadosti |
1. | 6141/2012/OSV-003 | odklad | 05.12.2012 |
2. | 4816/2013/OSV-003 | odklad | 03.09.2013 |
3. | 4425/2012/OSV-003 | odklad | 30.12.2014 |
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
Poradovník žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v ZpSaDSS Štúrova 1210/61 | |||
druh sociálnej služby - domov sociálnych služieb – muži | |||
Poradové číslo | Číslo rozhodnutia žiadateľa | Forma sociálnej služby | Dátum podania žiadosti |
1. | 106/2011/OSV-003 |
odklad |
08.03.2011 |
2. | 3276/2012/OSV-003 | odklad | 27.04.2012 |
3. | 2015/2013/OSV-003 | odklad | 26.02.2011 |
4. | 2847/2016/OSV-003 | odklad | 29.03.2016 |
5. | 2294/2011/OSV-003 | DSS Novoť | 23.09.2011 |
6. | 5698/2010/OSV-003 | Fantázia Horný Vadičov | 15.05.2012 |
7. | 2969/2014/OSV-003 | odklad DPR Trnové | 24.03.2014 |
8. | 3397/2017/OSV-003 | pobytová celoročná soc. služba | 25.05.2017 |
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
Poradovník žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v ZpSaDSS Štúrova 1210/61 | |||
druh sociálnej služby – zariadenie pre seniorov – ženy | |||
Poradové číslo | Číslo rozhodnutia žiadateľa | Forma sociálnej služby | Dátum podania žiadosti |
1. | 18879/2016-63548/2016OSaB/ONR | celoročná pobytová forma | 19.12.2016 |
2. | 2521/2014-06 | odklad | 07.11.2014 |
3. | A2015/22-02 | - " - | 17.06.2015 |
4. | 967/2017-07 | celoročná pobytová forma | 26.05.2017 |
5. | 313/2014 | celoročná pobytová forma | 16.06.2017 |
6. | A2017/19-02 | celoročná pobytová forma | 02.08.2017 |
7. | 1323/2017 | celoročná pobytová forma | 04.08.2017 |
8. | 16368/2016-45002/2016/OSaB/ONR | celoročná pobytová forma | 17.08.2017 |
9. | 1588/2017-07 | celoročná pobytová forma | 18.09.2017 |
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
Poradovník žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v ZpSaDSS Štúrova 1210/61 | |||
druh sociálnej služby – zariadenie pre seniorov – muži | |||
Poradové číslo | Číslo rozhodnutia žiadateľa | Forma sociálnej služby | Dátum podania žiadosti |
1. | 215/2015-06 | pobytová celoročná soc. služba | 24. 02.2015 |
2. | A2016/38-02 | - " - | 11.01.2017 |
3. | A2016/06-02 | - " - | 17.05.2017 |
A2017/03-02 | 22.05.2017 | ||
5. | A2015/02-02 | -"- | 05.06.2017 |
6. | A2017/15-02 | -"- | 30.06.2017 |
7. | 7/2017-03 VIR | -"- | 07.07.2017 |
8. | 1012/2017-06 | -"- | 18.08.2017 |
9. | -"- | ||
10. | -"- | ||
11. | |||
Poradovník žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v DSS Litovelska 1218/17A | |||
druh sociálnej služby - špecializované zariadenie – muži | |||
Poradové číslo | Číslo rozhodnutia žiadateľa | Forma sociálnej služby | Dátum podania žiadosti |
1. | 3002/2012/OSV-003 | pobytová celoročná soc. služba | 21.03.2012 |
2. | 4949/2016/OSV-003 | pobytová celoročná soc. služba | 23.03.2017 |
3. 4. |
TSK/2016/03704-8
4037/2017/OSV-003 |
pobytová celoročná soc. služba pobytová celoročná soc. služba |
23.06.2017
9.7.2017 |
Poradovník žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v DSS Litovelska 1218/17A | |||
druh sociálnej služby - domov sociálnych služieb – muži | |||
Poradové číslo | Číslo rozhodnutia žiadateľa | Forma sociálnej služby | Dátum podania žiadosti |
1. | 5718/2009/OSV-003 | pobytová celoročná soc. služba | 30.10.2000 |
2. | 117/2011/OSV-003 | pobytová celoročná soc. služba | 18.05.2001 |
3. | 2001/10240/OSV | pobytová celoročná soc. služba | 17.09.2001 |
4. | 451/2011/OSV-003 | pobytová celoročná soc. služba | 19.03.2003 |
5. | 04/03536/-003 | pobytová celoročná soc. služba | 09.07.2004 |
6. | 8387/2010/OSV-003 | pobytová celoročná soc. služba | 04.03.2005 |
7. | 2535/2011/OSV-003 | pobytová celoročná soc. služba | 05.12.2007 |
8. | 4658/2011/OSV-003 | pobytová celoročná soc. služba | 27.12.2007 |
9. | 4273/2009/OSV-003 | pobytová celoročná soc. služba | 05.01.2010 |
10. | 4216/2009/OSV-003 | pobytová celoročná soc. služba | 27.05.2010 |
11. | 3043/2010/OSV-003 | pobytová celoročná soc. služba | 17.11.2011 |
12. | 3884/2012/OSV-003 | pobytová celoročná soc. služba | 15.06.2012 |
13. | 4326/2013/OSV-003 | pobytová celoročná soc. služba | 29.07.2013 |
14. | 4535/2012/OSV-003 | pobytová celoročná soc. služba | 12.08.2013 |
15. | 5158/2013/OSV-003 | pobytová celoročná soc. služba | 01.10.2013 |
16. | 6016/2013/OSV-003 | pobytová celoročná soc. služba | 20.02.2014 |
17. | |||
18. |
Aktualizované: 15. septembra 2017